SKU: 26_D747 R.L.: 186
$0 – $9.990
Añadir a la lista de deseos Agregar para compararPeso | 186 kg |
---|---|
Dimensiones | 137 × 53,9 × 17 cm |
Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | AVANTE | 1996->2000 | 1.8 | ( D ) | |||||||||||||||
HYUNDAI | COUPE | 1997->2001 | 2.0 | ( D ) | |||||||||||||||
HYUNDAI | ELANTRA | 1992->2003 | 1.6 | ( D ) | |||||||||||||||
HYUNDAI | ELANTRA | 1994->2002 | 1.8 | ( D ) | |||||||||||||||
HYUNDAI | ELANTRA | 1997->2006 | 2.0 | ( D ) | |||||||||||||||
HYUNDAI | GALLOPER II S/ABS | 2000->2003 | 3.0 | ( D ) | |||||||||||||||
HYUNDAI | GALLOPER II S/ABS | 2000->2004 | 2.5 | ( D ) | |||||||||||||||
HYUNDAI | GALLOPER S/ABS DIESEL | 1995->2000 | 2.5 | ( D ) | |||||||||||||||
HYUNDAI | GALLOPER V6 S/ABS | 1995->2000 | 3.0 | ( D ) | |||||||||||||||
HYUNDAI | MATRIX | 2002->2003 | 1.6 | ( D ) | |||||||||||||||
HYUNDAI | MATRIX | 2002->2004 | 1.8 | ( D ) | |||||||||||||||
HYUNDAI | SANTAMO | 1992->1998 | 2.0 | ( D ) | |||||||||||||||
HYUNDAI | SONATA | 1989->2005 | 2.0 | ( D ) | |||||||||||||||
HYUNDAI | SONATA | 1999->2001 | 2.4 | ( D ) | |||||||||||||||
HYUNDAI | TIBURON | 1996->2000 | 1.8 | ( D ) | |||||||||||||||
HYUNDAI | TIBURON | 1996->2001 | 2.0 | ( D ) | |||||||||||||||
JAC | J-5 | 2012-> | 1.5 | ( D ) | |||||||||||||||
JAC | J-6 | 2015->2016 | 1.8 | ( D ) | |||||||||||||||
JAC | REIN | 2008->2014 | 2.4 | ( D ) | |||||||||||||||
JAC | REIN | 2009->2014 | 2.0 | ( D ) | |||||||||||||||
NISSAN | 200 SX | 1990->1993 | 1.8 | ( D ) | |||||||||||||||
NISSAN | 200 SX | 1990->1993 | 2.0 | ( D ) | |||||||||||||||
NISSAN | PRAIRIE | 1988->1998 | 2.0 | ( D ) | |||||||||||||||
NISSAN | PRIMERA | 1991->1996 | 2.0 | ( D ) | |||||||||||||||
NISSAN | SENTRA B15 | 2001->2010 | 1.8 | ( D ) | |||||||||||||||
SSANGYONG | KORANDO | 1996->2006 | 2.3 | ( D ) | |||||||||||||||
SSANGYONG | MUSSO 4WD | 1997->1998 | ( D ) | ||||||||||||||||
SSANGYONG | MUSSO | 1994->2007 | 2.9 | ( D ) | |||||||||||||||
SSANGYONG | NEW KORANDO | 1996->2005 | 2.9 | ( D ) | |||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON II | 2002->2004 | 2.7 | ( D ) | |||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON | 2002->2004 | 2.7 | ( D ) | |||||||||||||||
Actualización |