SKU: 22_D484 R.L.: 255
$0 – $9.990
Añadir a la lista de deseos Agregar para compararPeso | 255 kg |
---|---|
Dimensiones | 127,8 × 52,1 × 16 cm |
Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHANGAN | CV-2 | 2012->2014 | 1.5 | ( D ) | |||||||||||||||
DFM | C-35 | 2017-> | 1.5 | ( D ) | |||||||||||||||
DODGE | SEBRING | 2001->2003 | 2.0 | ( D ) | |||||||||||||||
DODGE | SEBRING | 2002->2007 | 2.7 | ( D ) | |||||||||||||||
FAW | FAW T-80 | 2015-> | 1.5 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | CHARRIOT | 1992->1997 | 2.0 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | CHARRIOT | 1998->2000 | 2.4 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | DION | 2000->2002 | 2.0 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | ECLIPSE | 1989->1992 | 2.0 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | ECLIPSE | 1992->1994 | 1.8 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | ECLIPSE | 1995->2000 | 2.0 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | FTO | 1994->1995 | 2.0 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | GALANT | 1991->1992 | 1.8 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | GALANT | 1993->2007 | 2.0 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | GALANT | 1995->1996 | 2.4 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | GALANT | 1997->1999 | 1.8 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | MIRAGE | 1999->2000 | 1.5 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | RVR | 1992->1996 | 2.0 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | SPACE WAGON | 1997-> | 2.0 | ( D ) | |||||||||||||||
PROTON | NATURA | 1994->2004 | 1.6 | ( D ) | |||||||||||||||
PROTON | PERSONA GLI | 1995->2002 | 1.6 | ( D ) | |||||||||||||||
PROTON | PERSONA XLI | 1995->2002 | 1.6 | ( D ) | |||||||||||||||
Actualización |