SKU: 3_180697 R.L.: 542
$0 – $12.590
Añadir a la lista de deseos Agregar para compararPeso | 542 kg |
---|---|
Dimensiones | 87,3 × 52,8 × 17 cm |
Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A-3 | 1996->2003 | 1.8 | ( T ) | |||||||||||||||
AUDI | A-3 | 2003->2009 | 2.0 | ( T ) | |||||||||||||||
AUDI | A-4 | 1994->2009 | 1.8 | ( T ) | |||||||||||||||
AUDI | A-6 | 1994->2001 | 2.8 | ( T ) | |||||||||||||||
AUDI | A-6 | 1997->2004 | 2.7 | ( T ) | |||||||||||||||
AUDI | A-8 | 2001->2010 | 2.8 | ( T ) | |||||||||||||||
AUDI | S-4 | 1997->2002 | 2.7 | ( T ) | |||||||||||||||
AUDI | S-6 | 1999->2004 | 2.7 | ( T ) | |||||||||||||||
AUDI | TT TURBO | 2007->2013 | 2000 | ( T ) | |||||||||||||||
BRILLIANCE | SPLENDOR | 2012->2013 | 1.8 | ( T ) | |||||||||||||||
BRILLIANCE | SPLENDOR | 2012->2014 | 2.0 | ( T ) | |||||||||||||||
BRILLIANCE | V-5 | 2013->2017 | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
CITROEN | BERLINGO | 2000->2007 | 1.9 | ( T ) | |||||||||||||||
CITROEN | BERLINGO | 2007->2012 | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
CITROEN | BERLINGO | 2008-> | 1.4 | ( T ) | |||||||||||||||
CITROEN | C-2 | 2004->2010 | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
CITROEN | C-2 | 2004->2012 | 1.4 | ( T ) | |||||||||||||||
CITROEN | C-3 | 2011-> | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
CITROEN | C-3 | 2011->2016 | 1.4 | ( T ) | |||||||||||||||
CITROEN | C-3 | 2013-> | 1.2 | ( T ) | |||||||||||||||
CITROEN | C-3 AIRCROSS | 2017-> | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
CITROEN | C-3 PICASSO | 2011->2012 | 1.4 | ( T ) | |||||||||||||||
CITROEN | C-3 PICASSO | 2011->2015 | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
CITROEN | C-4 | 2005->2010 | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
CITROEN | C-4 | 2005->2010 | 2.0 | ( T ) | |||||||||||||||
CITROEN | C-4 ELYSSE | 2016-> | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
CITROEN | DS-3 | 2011-> | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
CITROEN | XSARA PICASSO | 2002->2006 | 2.0 | ( T ) | |||||||||||||||
CITROEN | XSARA PICASSO | 2003->2006 | 1.8 | ( T ) | |||||||||||||||
CITROEN | XSARA PICASSO | 2004-> | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
OPEL | CROSSLAND | 2019-> | 1.2 | ( T ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | 2008 | 2013-> | 1.4 | ( T ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | 2008 | 2013-> | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | 2008 | 2014-> | 1.2 | ( T ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | 207 16V | 2007->2013 | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | 207 | 2007-> | 1.4 | ( T ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | 208 | 2012-> | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | 2000->2004 | 1.4 | ( T ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | 2001->2008 | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | 2001->2008 | 2.0 | ( T ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | 308 HDI | 2007->2015 | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | 308 | 2007->2014 | 2.0 | ( T ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | 807 V6 | 2002-> | 3.0 | ( T ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | 807 | 2002-> | 2.0 | ( T ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | 807 | 2002-> | 2.2 | ( T ) | |||||||||||||||
RENAULT | MEGANE II | 2002->2009 | 1.4 | ( T ) | |||||||||||||||
RENAULT | MEGANE II 16V | 2002->2009 | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
RENAULT | MEGANE II 16V | 2002->2009 | 2.0 | ( T ) | |||||||||||||||
RENAULT | MEGANE II DCI | 2002->2009 | 1.5 | ( T ) | |||||||||||||||
RENAULT | MEGANE II DCI | 2002->2009 | 1.9 | ( T ) | |||||||||||||||
SEAT | ARONA | 2020-> | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
SEAT | IBIZA BTS | 2017-> | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
SEAT | LEON | 2016-> | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
SEAT | LEON | 2016-> | 1.8 | ( T ) | |||||||||||||||
SEAT | LEON | 2020-> | 2.0 | ( T ) | |||||||||||||||
SKODA | FABIA I COMBI 16V | 2000->2007 | 1.4 | ( T ) | |||||||||||||||
SKODA | FABIA I | 1999->2008 | 2.0 | ( T ) | |||||||||||||||
SKODA | FABIA I | 2003->2008 | 1.2 | ( T ) | |||||||||||||||
SKODA | FABIA II | 2006->2014 | 1.2 | ( T ) | |||||||||||||||
SKODA | FABIA II | 2007->2014 | 1.4 | ( T ) | |||||||||||||||
SKODA | FABIA III TSI | 2014-> | 1.2 | ( T ) | |||||||||||||||
SKODA | OCTAVIA I | 1995->2008 | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
SKODA | OCTAVIA I | 1996->2010 | 1.8 | ( T ) | |||||||||||||||
VOLKSWAGEN | BORA | 1999->2005 | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
VOLKSWAGEN | BORA | 1999->2005 | 2.0 | ( T ) | |||||||||||||||
VOLKSWAGEN | CROSS FOX | 2006-> | ( T ) | ||||||||||||||||
VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 2000->2003 | ( T ) | ||||||||||||||||
VOLKSWAGEN | JETTA | 1998->2002 | 2.8 | ( T ) | |||||||||||||||
VOLKSWAGEN | JETTA | 1998->2004 | 1.9 | ( T ) | |||||||||||||||
VOLKSWAGEN | JETTA | 1998->2005 | 2.0 | ( T ) | |||||||||||||||
VOLKSWAGEN | JETTA | 2000->2005 | 1.8 | ( T ) | |||||||||||||||
VOLKSWAGEN | JETTA | 2011->2017 | 1.4 | ( T ) | |||||||||||||||
VOLKSWAGEN | JETTA | 2011->2017 | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
VOLKSWAGEN | JETTA | 2014->2017 | 2.5 | ( T ) | |||||||||||||||
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1993->2005 | 1.8 | ( T ) | |||||||||||||||
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1993->2005 | 1.9 | ( T ) | |||||||||||||||
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1993->2005 | 2.0 | ( T ) | |||||||||||||||
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1993->2005 | 2.8 | ( T ) | |||||||||||||||
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1994->2008 | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1997->2005 | 2.3 | ( T ) | |||||||||||||||
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1998->2003 | 2.5 | ( T ) | |||||||||||||||
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2007->2010 | 1.4 | ( T ) | |||||||||||||||
VOLKSWAGEN | SAVEIRO G6 | 2017-> | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
VOLKSWAGEN | T-CROSS TSI | 2021-> | 1.0 | ( T ) | |||||||||||||||
VOLKSWAGEN | T-CROSS TSI | 2021-> | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
VOLKSWAGEN | T-CROSS | 2021-> | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
Actualización |