SKU: 13_D580 R.L.: 195
$0 – $11.990
Añadir a la lista de deseos Agregar para compararPeso | 195 kg |
---|---|
Dimensiones | 109,6 × 42,8 × 16 cm |
Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | VECTRA | 2000->2000 | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
GREAT WALL | HAVAL 5 | 2001->2016 | 2.4 | ( T ) | |||||||||||||||
GREAT WALL | HAVAL H-3 2WD | 2008->2013 | 2.4 | ( T ) | |||||||||||||||
GREAT WALL | HAVAL H-3 2WD | 2011-> | 2.0 | ( T ) | |||||||||||||||
GREAT WALL | HAVAL H-3 4WD | 2008->2013 | 2.4 | ( T ) | |||||||||||||||
GREAT WALL | HOVER | 2008-> | 2.4 | ( T ) | |||||||||||||||
GREAT WALL | SAFE | 2007->2010 | 2.2 | ( T ) | |||||||||||||||
GREAT WALL | WINGLE 5 | 2016-> | 2.0 | ( T ) | |||||||||||||||
HONDA | ACURA SLX | 1996->2000 | ( T ) | ||||||||||||||||
HONDA | PASSPORT | 1994->2001 | ( T ) | ||||||||||||||||
ISUZU | TROOPER 4X4 | 1991->1996 | 2.6 | ( T ) | |||||||||||||||
ISUZU | TROOPER II | 1991->1998 | 3.2 | ( T ) | |||||||||||||||
ISUZU | TROOPER III TDI | 2000->2002 | 3.0 | ( T ) | |||||||||||||||
ISUZU | TROOPER III V6 24V AWD | 2000->2004 | 3.5 | ( T ) | |||||||||||||||
Actualización |