SKU: 1_D530 R.L.: 256
$0 – $14.990
Añadir a la lista de deseos Agregar para compararPeso | 256 kg |
---|---|
Dimensiones | 149,9 × 58,8 × 16 cm |
Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | 3000 GT | 1991->1997 | 3.0 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | CHALLENGER | 1996->1999 | 2.8 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | CHARRIOT | 1998->2004 | ( D ) | ||||||||||||||||
MITSUBISHI | DELICA 4WD | 1994->1998 | 2.8 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | FTO | 1996->1999 | 2.0 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | GALANT | 1997->2000 | 2.5 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | L-200 TD 4WD | 2001->2007 | 2.5 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | LANCER EVO | 2004->2007 | 2.0 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | LANCER EVO | 2014->2014 | 2.0 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 1997->2001 | 3.5 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 2000->2011 | 3.0 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 2002->2010 | 2.5 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | OUTLANDER K-2 | 2005->2006 | 2.4 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | OUTLANDER | 2015-> | 2.0 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | PAJERO DIESEL | 1992->1997 | 2.5 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | PAJERO DIESEL | 1994->1998 | 2.8 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | PAJERO IO | 1997->2001 | 1.8 | ( D ) | |||||||||||||||
MITSUBISHI | PAJERO | 1996->2000 | 2.4 | ( D ) | |||||||||||||||
Actualización |