SKU: 50_D1213 R.L.: 490
$0 – $13.790
Añadir a la lista de deseos Agregar para compararPeso | 490 kg |
---|---|
Dimensiones | 136,9 × 51,6 × 19 cm |
Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | BERLINGO | 1997->2000 | 1.4 | ( D ) | |||||||||||||||
CITROEN | BERLINGO | 1997->2007 | 1.9 | ( D ) | |||||||||||||||
CITROEN | BERLINGO | 2007->2012 | 1.6 | ( D ) | |||||||||||||||
CITROEN | BERLINGO | 2008-> | 1.4 | ( D ) | |||||||||||||||
CITROEN | C-2 | 2004->2010 | 1.6 | ( D ) | |||||||||||||||
CITROEN | C-2 HDI | 2005->2012 | 1.4 | ( D ) | |||||||||||||||
CITROEN | C-3 | 2011-> | 1.6 | ( D ) | |||||||||||||||
CITROEN | C-3 | 2012->2016 | 1.4 | ( D ) | |||||||||||||||
CITROEN | C-3 | 2013-> | 1.2 | ( D ) | |||||||||||||||
CITROEN | C-3 AIRCROSS | 2017-> | 1.6 | ( D ) | |||||||||||||||
CITROEN | C-3 PICASSO | 2011->2012 | 1.4 | ( D ) | |||||||||||||||
CITROEN | C-3 PICASSO | 2011->2015 | 1.6 | ( D ) | |||||||||||||||
CITROEN | C-4 | 2005->2011 | 1.6 | ( D ) | |||||||||||||||
CITROEN | C-4 ELYSSE | 2016-> | 1.2 | ( D ) | |||||||||||||||
CITROEN | C-A | 2017-> | 1.2 | ( D ) | |||||||||||||||
CITROEN | C-ELYSSE DIESEL | 2013-> | 1.6 | ( D ) | |||||||||||||||
CITROEN | C-ELYSSE | 2013->2019 | 1.6 | ( D ) | |||||||||||||||
CITROEN | DS-3 | 2011-> | 1.6 | ( D ) | |||||||||||||||
CITROEN | JUMPER HDI | 2009->2014 | 2.0 | ( T ) | |||||||||||||||
CITROEN | JUMPER HDI | 2011->2017 | 2.2 | ( T ) | |||||||||||||||
CITROEN | XSARA | 1998->2005 | 1.6 | ( D ) | |||||||||||||||
CITROEN | XSARA PICASSO | 2004-> | 1.6 | ( D ) | |||||||||||||||
CITROEN | XSARA PICASSO | 2002->2006 | 2.0 | ( D ) | |||||||||||||||
CITROEN | XSARA PICASSO | 2003->2006 | 1.8 | ( D ) | |||||||||||||||
FIAT | DUCATO III | 2006->2014 | 2.2 | ( T ) | |||||||||||||||
FIAT | DUCATO III | 2006->2014 | 2.3 | ( T ) | |||||||||||||||
FIAT | DUCATO III | 2006->2014 | 3.0 | ( T ) | |||||||||||||||
FOTON | MIDI | 2008->2016 | 1.6 | ( D ) | |||||||||||||||
FOTON | MIDI | 2014-> | 1.5 | ( D ) | |||||||||||||||
FOTON | MIDI CARGO | 2016-> | 1.3 | ( D ) | |||||||||||||||
OPEL | CROSSLAND | 2019-> | 1.2 | ( D ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | 2008 | 2013-> | 1.4 | ( D ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | 2008 | 2013-> | 1.6 | ( D ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | 2008 | 2014-> | 1.2 | ( D ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | 206 CC | 2000->2006 | 2000 | ( D ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | 206 | 1999->2000 | 2.0 | ( T ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | 206 | 2000->2012 | 1.6 | ( T ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | 208 | 2012-> | 1.2 | ( D ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | 208 | 2012-> | 1.6 | ( D ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | 301 | 2013-> | 1.6 | ( D ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | 307 16V | 2000->2008 | 1.4 | ( D ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER II HDI | 2006->2016 | 2.2 | ( T ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER II HDI | 2006->2016 | 3.0 | ( T ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | 1999->2008 | 2.0 | ( D ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 2001->2008 | 1.9 | ( D ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 2006->2009 | 1.6 | ( D ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | 1996->2008 | 1.1 | ( D ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | 1996->2008 | 1.4 | ( D ) | |||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | 2008->2015 | 1.6 | ( D ) | |||||||||||||||
Actualización |